料金表
費用(税込み)
| 診察 | 初診 | ¥5,500 抜歯など外科処置、その他、パノラマエックス線込み |
|---|---|---|
| ¥8,800 歯のクリーニング、パノラマエックス線込み、検査別 |
||
| ¥3,300 ホワイトニング、パノラマエックス線込み |
||
| ¥11,000 インプラント相談、パノラマエックス線・初回CT込み |
||
| 再診 | ¥990 消毒 抜糸 など |
|
| 抜歯関連 (1歯あたり) お薬代別 |
抜歯(前歯、臼歯) | ¥5,500 小臼歯便宜抜歯含む |
| ヘミセクション、トライセクション | ¥16,500 | |
| 抜歯(智歯・簡単) | ¥13,200 上顎半埋伏智歯、歯根肥大弯曲のない下顎完全萌出智歯を含む |
|
| 抜歯(埋伏歯) | ¥16,500~19,800 埋伏智歯およびその他埋伏歯 |
|
| 歯冠切除(コロネクトミー) | ¥19,800 | |
| インプラント | インプラント1本 | ¥410,000~450,000 ●メーカー、仮歯、上部構造の材質等で異なります。 ●麻酔代は別途 ●2本目以降は割引あり |
| インプラント調整料 | ¥990 咬合調整 スクリュー締め直し、アクセスホールの封鎖 など |
|
| GBR(インプラント埋入時) | ¥55,000 | |
| GBR(抜歯即時) | ¥110,000 | |
| 顎堤形成(GBR法)1歯 | ¥110,000 | |
| 顎堤形成(GBR法)2歯 | ¥132,000 | |
| 顎堤形成(GBR法)1/3顎 | ¥165,000 | |
| 顎堤形成(Tiメッシュ法)1/3顎 | ¥187,000 | |
| ソケットリフト(1本あたり) | ¥44,000 | |
| サイナスリフト(1歯) | ¥165,000 | |
| サイナスリフト(2歯以上) | ¥198,000 | |
| 関連手術 | 医院にて相談 | |
| その他 | CT(抜歯外科処置初診のみ) | ¥2,200 |
| CT(2回目以降、その他) | ¥11,000 | |
| パノラマエックス線 | ¥4,400 | |
| デンタルエックス線 | ¥1,100 | |
| オフィスホワイトニング | ¥15,400〜30,800 | |
| ホームホワイトニング | ¥19,800 | |
| デュアルホワイトニング | ¥40,800 | |
| 抜歯時の痛み腫れの減少・治癒促進(PRF) | ¥13,300 | |
| 抜歯時の痛み腫れの減少・治癒促進(テルプラグ) | ¥3,300 智歯、埋伏歯抜歯 には含む |
|
| 笑気麻酔 | ¥16,500 | |
| 静脈内鎮静麻酔 | ¥77,000 |
※記載費用はあくまで代表的なものです。その他詳細はお問い合せください。
※料金は変動する場合があります。

